Geaggregeerde batchersGemaakt met hoogwaardige componenten, zijn Gervasi's aggregaat batching modules marktleiders in intensief dagelijks gebruik.
Slimme mixersSinds 1994, innoveerde Gervasi altijd in zijn mixers, een cruciaal onderdeel van de productielijn, en in 2021 brachten we de nieuwe Smart Mixers Series uit.
Het mixerbrein
XS kleine mixers
XS 250 | XS 500 | XS 750 | |
Laadvolume (L) | 375 | 750 | 1125 |
Trillend beton Volume (L) | 250 | 500 | 750 |
Hoofdaandrijvingsmacht (kW) | 2 × 7,5 | 2 × 11 | 2 × 15 |
Hydraulisch aggregaat (Kw) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Maximale druk (bar) | 120 | 120 | 120 |
Maximale totale grootte (mm) | 10 | 30 | 30 |
Aantal stortdeurcilinders | 1 | 1 | 1 |
Hogedrukreinigingssysteem (optioneel) | |||
Mengproductie voor blokken (m³ / h) | 6 | 10 | 15 |
Mengproductie van kant-en-klaar (m³/h) | - | - | - |
Mengcyclus voor blokken/ready-mix (sec) | 150 / - | 180 / - | 180 / - |
XM middelgrote tot grote mixers
XM1000 | XM1500 | XM2000 | XM2500 | XM3000 | |
Laadvolume (L) | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
Trillend beton Volume (L) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Hoofdaandrijvingsmacht (kW) | 1X37 | 1X55 | 2X37 | 2X45 | 2X55 |
Hydraulisch aggregaat (Kw) | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 3 |
Maximale druk (bar) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Maximale totale grootte (mm) | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 |
Aantal stortdeurcilinders | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Hogedrukreinigingssysteem (optioneel) | |||||
Mengproductie voor blokken (m³ / h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Mengproductie van kant-en-klaar (m³/h) | 55 | 80 | 120 | 140 | 180 |
Mengcyclus voor blokken/ready-mix (sec) | 180/60 | 180/60 | 180/60 | 180/60 | 180/60 |
[rcblock-id=”5515″]
[rcblock-id=”5512″]